¥ 3,456 税込
加算ポイント:32pt
商品コード:
高たんぱく+スイートフレーバー。ゴールドジム 速効吸収ホエイペプチド配合。
商品詳細 | |
---|---|
内容量 | 360g。粉末。袋入り。約 12 -- 18回分。1回 20〜30g換算。 |
1回当たりの価格 | 約 177.7 -- 266.66円(税抜き・定価換算)。 |
1g当たりの価格 | 約 8.88円(税抜き・定価換算)。 |
付属品 | 計量用スプーン(山盛り 1杯 = 約 10 -- 15g)。 |
味 | チョコレート風味。 |
おすすめ量 | 1回 20 -- 30g(付属スプーン 山盛り × 2 -- 3杯)。 |
お召し上がり方 | 1回 平均 200ccの水、または牛乳、お好みのお飲み物に混ぜてお召し上がりください。お飲み物の量はお好みにより変えてください。 プロテインシェイカーを使用すると、よく混ざり、お召し上がりやすくなります。 |
おすすめタイミング | 食間。食後。運動後。 |
原材料 | 乳清たんぱく、ホエイペプチド(乳清たんぱく分解物)、ココアパウダー、海洋深層水加工品、レシチン(大豆由来)、香料、 甘味料(スクラロース、アセスルファムカリウム)、環状オリゴ糖、ビタミンC、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB12 |
アレルギー表示 | 原材料に乳、大豆が含まれています。 |
生産 | 国内加工 |
栄養成分表示(100gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 379kcal |
たんぱく質 | 82.5g |
脂質 | 2.4g |
炭水化物 | 6.8g |
ナトリウム | 852mg |
その他の成分 | カルシウム 53mg、カリウム 400mg、マグネシウム 37mg、鉄 0.8mg、ビタミンB1 2.8mg、ビタミンB2 3.9mg、ビタミンB6 4.2mg、 ビタミンB12 28.1μg、ナイアシン 36.0mg、パントテン酸 19.1mg、葉酸 26μg、ビタミンC 130mg |
(30g = おすすめ 1回分当たり)
113kcal
たんぱく質 24.7g
脂質 0.7g
炭水化物 2.0g
ナトリウム 255mg、カルシウム 15mg、カリウム 120mg、マグネシウム 11mg、ビタミンB1 0.8mg、ビタミンB2 1.1mg、ビタミンB6 1.2mg、 ビタミンB12 8.4μg、ナイアシン 10.8mg、パントテン酸 5.7mg、葉酸 7.8μg、ビタミンC 39mg。
【使用上のご注意】
原材料表示をご参照の上、食品アレルギーの心配のある方は、ご使用をお控えください。
体質、体調により合わない場合はご使用を中止してください。