¥ 3,456 税込
加算ポイント:32pt
商品コード:
スピード吸収のホエイペプチドも配合しています。
【 特徴 】
ホエイペプチドとビタミンB7種を加えたホエイプロテインパウダーです。
たんぱく含有率 79%。
商品詳細 | |
---|---|
内容量 | 360g。粉末。袋入り。約 12 -- 18回分。 |
1回当たりの価格 | 約 177.77 -- 266.66円(税抜き。定価換算)1回 20 -- 30g換算。 |
1g当たりの価格 | 約 8.88円(税抜き。定価換算) |
付属品 | 計量用スプーン(1杯 = 約 10 〜 15g)。 |
味 | クッキー&クリーム風味 |
おすすめ量 | 1回 20 -- 30 g(付属スプーン 山盛り × 2 -- 3杯) |
お召し上がり方 | 1回 平均 200ccの水、または牛乳、お好みのお飲み物に混ぜてお召し上がりください。お飲み物の量はお好みにより変えてください。<br> プロテインシェイカーを使用すると、よく混ざり、お召し上がりやすくなります。 |
おすすめタイミング | 食間。食後。運動後。 |
原材料 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、ホエイペプチド、ビスケット(小麦、大豆を含む)、脱脂粉乳、クリーミングパウダー(乳糖、全粉乳、植物油脂、加糖脱脂練乳、デキストリン、その他)、クリーミングパウダー(デキストリン、植物油脂、ホエイパウダー)、海洋深層水加工品、クリームエキスパウダー/クエン酸カリウム、レシチン、甘味料(スクラロース、アセスルファムカリウム)、環状オリゴ糖、香料、ビタミンC、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、膨張剤、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、グリセリン脂肪酸エステル、調味料(核酸等)、ビタミンB12 |
アレルギー表示 | 乳 、大豆 、小麦 が含まれています。 |
生産 | 国内加工 |
栄養成分表示(100gあたり | |
---|---|
エネルギー | 376kcal |
たんぱく質 | 79.0g(無水物換算値 82.4g) |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 11.5g |
食塩相当量 | 0.43g |
その他成分 | カルシウム 460mg、カリウム 1,000mg、マグネシウム 86mg、鉄 0.7mg、ビタミンB1 0.3mg、ビタミンB2 2.2mg、ビタミンB6 4.0mg、 ビタミンB12 20.6μg、ナイアシン 55.4mg、パントテン酸 20.9mg、葉酸 168μg、ビタミンC 140mg |