¥ 2,700 ~ ¥ 5,184 税込
加算ポイント:25pt ~ 48pt
商品コード: 10007533
大豆プロテイン+ガルシニアエキス配合。
内容量 | 308g/ 870g(袋) |
---|---|
おすすめタイミング | 目安:1日2回。 食事前。運動後。間食時。 |
お召し上がり方 | 水または牛乳250mlに付属のスプーン4杯(約28g)を混ぜます。スプーン4杯でたんぱく質21.7g摂取できます。 【量が多いと思われる方に】 水または牛乳200mlに付属のスプーン3杯(約21g)を混ぜます。 スプーン3杯でたんぱく質16.3g摂取できます。スプーン一杯の目安はすりきりより多めです。水または牛乳に混ぜた後は速やかにお召し上がりください。 混ぜるお飲み物の量は、お好みに応じて調整してください。 プロテインの摂取には個人差があります。 初めての方や量が多いと思われる方は、少量ずつお召し上がりください。 本製品にもカロリーはありますので、食事内容を見直し、計画的な栄養管理と運動を実施しなければ、目標を達成することは困難です。 |
賞味期限 | 24ヶ月 |
保存方法 | 直射日光および高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
ヨーグルト風味 | 脱脂大豆たんぱく(国内製造)、植物油脂、デキストリン、食塩、ガルシニアエキス/炭酸Ca、香料、増粘剤(プルラン)、乳化剤、炭酸Mg、V.C、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、ピロリン酸第二鉄、V.E、V.B2、V.B6、パントテン酸Ca、V.B1、ナイアシン、V.A、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
---|---|
チョコレート風味 | 脱脂大豆たんぱく(国内製造)、ココアパウダー、食塩、植物油脂、ガルシニアエキス/炭酸Ca、増粘剤(プルラン)、乳化剤、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、炭酸Mg、V.C、ピロリン酸第二鉄、V.E、V.B2、V.B6、パントテン酸Ca、V.B1、ナイアシン、V.A、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
栄養成分表示 ※1食分28gあたり |
ヨーグルト風味 | チョコレート風味 |
---|---|---|
エネルギー | 105kcal | 103kcal |
たんぱく質 | 21.7g | 20.6g |
脂質 | 1.3g | 1.4g |
炭水化物 | 1.5g | 1.9g |
食塩相当量 | 0.57〜1.40g | 0.63〜1.46g |
カルシウム | 280mg | 280mg |
鉄 | 3.65mg | 4.87mg |
マグネシウム | 56mg | 56mg |
ナイアシン | 3.0〜8.9mg | 2.9〜8.5m |
パントテン酸 | 0.61mg | 0.61mg |
ビタミンA | 147〜453μg | 147〜453μg |
ビタミンB1 | 0.67mg | 0.67mg |
ビタミンB2 | 0.76mg | 0.76mg |
ビタミンB6 | 0.56mg | 0.56mg |
ビタミンB12 | 0.14μg | 0.14μg |
ビタミンC | 43mg | 43mg |
ビタミンD | 12.1μg | 12.1μg |
ビタミンE | 1.27mg | 1.27mg |
ガルシニアエキス | 154mg | 154mg |