¥ 2,862 税込
加算ポイント:26pt
商品コード: 10007760
理想のアミノ酸組成を追求して作られました。
理想のアミノ酸組成を追求した「アシッドホエイプロテイン」を主原料として厳選使用した、 おいしく飲みやすいプロテイン。
原材料名(ココア風味) | 乳清たんぱく(外国製造)、ココアパウダー、植物油脂、食塩/乳化剤、香料、V.C、増粘剤(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
---|---|
原材料名(ヨーグルト風味) | 乳清たんぱく(外国製造)、植物油脂/酸味料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、香料、V.C、増粘剤(プルラン)、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
原材料名(バニラ風味) | 乳清たんぱく(外国製造)、デキストリン、植物油脂/乳化剤、V.C、増粘剤(プルラン)、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
アミノ酸スコア | 100 |
タンパク含有量 | 75%(製品無水物当たり) |
内容量 | 280g |
賞味期限 | 18ヶ月 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
お召し上がり方 | 水または牛乳250mlに付属のスプーン4杯(約28g)を溶かす。 スプーン4杯でたんぱく質20g摂取できます。 スプーン1杯の目安はすりきりです。 水または牛乳に溶かした後は速やかにお飲みください。 溶かす飲み物の量は、お好みに応じて調整してください。 プロテインの摂取には個人差があります。 初めての方や量が多いと思われる方は、少量ずつご試飲ください。 |
原産国 | 日本 |
サイズ | ココア風味 | ヨーグルト風味 | バニラ風味 |
---|---|---|---|
エネルギー | 108kcal | 109kcal | 111kcal |
たんぱく質 | 20.0g | 20.0g | 20.0g |
脂質 | 1.7g | 1.7g | 1.8g |
炭水化物 | 3.1g | 3.3g | 3.4g |
食塩相当量 | 0.31~0.80g | 0.23~0.68g | 0.22-0.69g |
ミネラル | ナイアシン 4.5~13.9mg ビタミンB1 0.67mg ビタミンB2 0.76mg ビタミンB6 0.56mg ビタミンC 43mg ビタミンD 12.1μg |
ナイアシン 4.5~13.9mg ビタミンB1 0.67mg ビタミンB2 0.76mg ビタミンB6 0.56mg ビタミンC 43mg ビタミンD 12.1μg |
ナイアシン:4.5~14.2mg ビタミンB1:0.67mg ビタミB2:0.76mg ビタミンB6:0.56mg ビタミンC:43mg ビタミンD:12.1μg |