¥ 4,104 ~ ¥ 8,964 税込
加算ポイント:38pt ~ 83pt
商品コード: 10001250choco2 ~ 10001250fruit9
炭水化物とホエイたんぱくのミックスプロテインです。
内容量 | 900g入り 4,104円(税込) 2kg入り 8,964円(税込) |
---|---|
付属品 | 計量用スプーン(山盛り 1杯 = 約 10-15g)。 |
味 | チョコレート風味 |
おすすめ量 | 1回 20 〜 30g(付属スプーン 山盛り × 2-3杯)。 |
お召し上がり方 | 1回の摂取量の目安:大さじ山盛り2杯(約20g) コップ一杯(約200cc)の牛乳や水などに溶かして、お飲みください。お飲み物の量はお好みにより変えてください。 プロテインシェイカーを使用するとよく混ざり、お召し上がりやすくなります。 |
おすすめタイミング | 運動後・就寝前・間食・朝食時など エネルギーを効率よく補給するためのデキストリンと、大きな身体を作るために必要なたんぱく質源として、乳・ホエイたんぱくを使用。身体を大きくしたいアスリート、育ち盛りの青少年にオススメです。 |
原材料(チョコレート味) | デキストリン(国内製造)、乳たんぱく(乳成分を含む)、乳清たんぱく、ココアパウダー、粉末油脂、乾燥ビール酵母/香料、炭酸カルシウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、V.C、乳化剤(大豆由来)、カゼインNa、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
原材料(フルーツミックス味) | デキストリン(国内製造)、乳たんぱく(乳成分を含む)、乳清たんぱく、果糖、乾燥ビール酵母、粉末油脂/酸味料、香料、炭酸カルシウム、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、増粘剤(カラギナン)、V.C、着色料(ベニコウジ)、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、カゼインNa、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
アレルギー表示 | 原材料に乳、大豆が含まれています。 |
生産 | 国内加工 |
栄養成分表示 (100gあたり) |
チョコレート風味 | フルーツミックス風味 |
---|---|---|
エネルギー | 389kcal | 386kcal |
たんぱく質 | 28.5g | 28.5g |
たんぱく質(無水物換算値) | 29.4g | 29.3g |
脂質 | 3.0g | 1.9g |
炭水化物 | 61.9g | 63.8g |
食塩相当量 | 0.2g | 0.2g |
カルシウム | 950mg | 950mg |
鉄 | 1.2mg | 0.7mg |
ビタミンB1 | 2.4mg | 2.4mg |
ビタミンB2 | 2.1mg | 1.9mg |
ビタミンB6 | 2.8mg | 2.9mg |
ビタミンB12 | 7.7μg | 6.6μg |
ナイアシン | 33.3mg | 28.2mg |
パントテン酸 | 7.9mg | 7.5mg |
原材料表示をご参照の上、食品アレルギーの心配のある方は、ご使用をお控えください。
体質、体調により合わない場合はご使用を中止してください。
おすすめ摂取量を目安として、摂り過ぎにご注意ください。
毎日の健康は、主食、主菜、副菜を基本としたバランスの良い食生活が基本です。
・役割: 糖質や脂質の補給
身体が燃料として利用できる栄養素の糖質・脂質を補給するサプリメントです。糖質には素早く吸収するための単糖や、ゆっくり吸収する複合炭水化物などがあります。脂質は身体でエネルギー利用され易い中鎖脂肪酸があります。糖質サプリは、運前や運動中に素早くエネルギー補給をしたい時。 運動直後の回復用に、やはり素早く補給するために利用します。食事で摂る糖質(炭水化物)、ご飯(穀物類)、パン、麺類、お菓子などと比べてサプリメントは、やはり吸収が速いことが利点です。脂質サプリは、糖質(4kcal)に比べて、1g当たりのカロリーが8〜9kcalと高くなっています。効率の良いエネルギー源として、長時間補給ができない場合などに利用されています。
・形状
ドリンク(粉末を溶かす、液状)、ゼリー(ジェル)、バータイプ、タブレット(粒状 キャンディー・飴)などがあります。
・吸収の速さ
ドリンク、タブレット、ゼリー、バーがおおよその吸収が速い順です。吸収の速さが違うサプリメントは、速く吸収をしなければならない、吸収するまでに時間の余裕がある、後で働いて欲しいなど、利用シーンによって使い分けます。