¥ 7,387 税込
加算ポイント:68pt
商品コード: 10007714apple ~ 10007714grape
含有率 85%以上の高含有。
内容量 | 420g |
---|---|
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
お召し上がり方 | 1食分につき付属スプーン小盛2杯(約14g)を目安に約400〜500ml程度の水に溶かしてお召し上がりください。 また、水の量でお好みの濃さに調整してください。 トレーニング前トレーニング中の栄養補給としてご利用いただくことをおすすめいたします。 |
注意事項 | ・開封後は、乾いたスプーンを使用し、チャックをしっかり閉め直射日光や高温多湿を避けて保存し、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。 ・原材料表示をご参照の上、食品アレルギーのある方はご使用をお控えください。 ・妊娠中及び授乳中の方、普段お薬を服用されている方は、使用する前に医師にご相談ください。 ・体質、体調により合わない場合はご使用を中止してください。 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
原産国 | 日本 |
グレープ風味 | L-シトルリン(国内製造)、食塩、黒胡椒抽出物/L-ロイシン、ベタイン、L-バリン、L-イソロイシン、香料、タウリン(抽出物)、クエン酸、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、ネオテーム)、DL-リンゴ酸、二酸化ケイ素、安定剤(キサンタンガム)、クチナシ色素 |
---|---|
グリーンアップル風味 | L-シトルリン(国内製造)、食塩、黒胡椒抽出物/L-ロイシン、ベタイン、L-バリン、L-イソロイシン、香料、タウリン(抽出物)、クエン酸、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、ネオテーム)、DL-リンゴ酸、二酸化ケイ素、安定剤(キサンタンガム)、クチナシ色素 |
栄養成分表示 ※製品14gあたり (推定値) |
グレープ風味 | グリーンアップル風味 |
---|---|---|
エネルギー | 54.3kcal | 54.5kcal |
たんぱく質 | 12.1g | 12.0g |
脂質 | 0.1g | 0.1g |
炭水化物 | 3.0g | 1.5g |
食塩相当量 | 0.3g | 0.1g |
ミネラル | ロイシン:4,000mg ベタイン:2,500mg バリン:2,000mg イソロイシン:2,000mg シトルリン:1,000mg タウリン(抽出物):500mg バイオペリン®:5mg |
ロイシン:4,000mg ベタイン:2,500mg バリン:2,000mg イソロイシン:2,000mg シトルリン:1,000mg タウリン(抽出物):500mg バイオペリン®:5mg |